ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League | |||
Round 18 | |||
21/01 - 01:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | VS | เซาแธมป์ตัน |
22/01 - 03:00 | ลิเวอร์พูล | VS | เบิร์นลี่ย์ |
Round 20 | |||
27/01 - 01:00 | คริสตัล พาเลซ | VS | เวสต์แฮม |
27/01 - 01:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
27/01 - 03:15 | เซาแธมป์ตัน | VS | อาเซนอล |
27/01 - 03:15 | เวสต์บรอม | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
28/01 - 01:00 | เบิร์นลี่ย์ | VS | แอสตัน วิลล่า |
28/01 - 01:00 | เชลซี | VS | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
28/01 - 02:30 | ไบรท์ตัน | VS | ฟูแล่ม |
28/01 - 03:15 | เอฟเวอร์ตัน | VS | เลสเตอร์ ซิตี้ |
28/01 - 03:15 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | VS | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
29/01 - 03:00 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | VS | ลิเวอร์พูล |
Round 21 | |||
30/01 - 22:00 | คริสตัล พาเลซ | VS | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
30/01 - 22:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | VS | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
30/01 - 22:00 | เวสต์บรอม | VS | ฟูแล่ม |
31/01 - 00:30 | อาเซนอล | VS | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
31/01 - 03:00 | เซาแธมป์ตัน | VS | แอสตัน วิลล่า |
ตารางคะแนนลาลีกาสเปน
โปรแกรมการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 19 | |||
22/01 - 03:30 | เออิบาร์ | VS | แอตเลติโก มาดริด |
Round 20 | |||
23/01 - 20:00 | เอสดี ฮูเอสก้า | VS | บียาร์เรอัล |
23/01 - 22:15 | เซบีย่า | VS | คาดิส |
24/01 - 00:30 | เรอัล โซเซียดาด | VS | เรอัล เบติส |
24/01 - 03:00 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | VS | เรอัล มาดริด |
24/01 - 20:00 | โอซาซูน่า | VS | กรานาดา ซีเอฟ |
24/01 - 22:15 | เอลเช่ | VS | บาร์เซโลน่า |
25/01 - 00:30 | เซลต้า บีโก้ | VS | เออิบาร์ |
25/01 - 03:00 | แอตเลติโก มาดริด | VS | บาเลนเซีย |
26/01 - 03:00 | แอธเลติก บิลเบา | VS | เกตาเฟ่ |
Round 21 | |||
30/01 - 20:00 | เออิบาร์ | VS | เซบีย่า |
30/01 - 22:15 | เรอัล มาดริด | VS | เลบันเต้ |
31/01 - 00:30 | บาเลนเซีย | VS | เอลเช่ |
31/01 - 03:00 | บียาร์เรอัล | VS | เรอัล โซเซียดาด |
ตารางคะแนนบุนเดสลีกา
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | บาเยิร์น มิวนิค | 17 | 12 | 3 | 2 | 49 | 25 | 24 | 39 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | ไลป์ซิก | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 14 | 15 | 35 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | เลเวอร์คูเซ่น | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 17 | 15 | 32 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | ดอร์ทมุนด์ | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 22 | 11 | 29 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | โวล์ฟสบวร์ก | 17 | 7 | 8 | 2 | 26 | 19 | 7 | 29 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 17 | 7 | 7 | 3 | 32 | 21 | 11 | 28 | |
7. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 17 | 7 | 7 | 3 | 31 | 26 | 5 | 28 | |
8. | แฟร้งค์เฟิร์ต | 17 | 6 | 9 | 2 | 30 | 26 | 4 | 27 | |
9. | ไฟร์บวร์ก | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 28 | 3 | 24 | |
10. | สตุ๊ตการ์ต | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 27 | 5 | 22 | |
11. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 17 | 5 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 19 | |
12. | เอาก์สบวร์ก | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 19 | |
13. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 25 | -6 | 18 | |
14. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 17 | 4 | 5 | 8 | 23 | 28 | -5 | 17 | |
15. | Arminia Bielefeld | 17 | 5 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 | 17 | |
16. Bundesliga (Relegation) | โคโลญจน์ | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 28 | -13 | 15 | |
17. Relegation - 2. Bundesliga | ไมนซ์ | 17 | 1 | 4 | 12 | 15 | 36 | -21 | 7 | |
18. Relegation - 2. Bundesliga | ชาลเก้ 04 | 17 | 1 | 4 | 12 | 14 | 44 | -30 | 7 |
ตารางคะแนนกัลโซ่ซีเรียอา
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | เอซี มิลาน | 18 | 13 | 4 | 1 | 39 | 19 | 20 | 43 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | อินเตอร์ มิลาน | 18 | 12 | 4 | 2 | 45 | 23 | 22 | 40 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | นาโปลี | 17 | 11 | 1 | 5 | 40 | 16 | 24 | 34 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | โรม่า | 18 | 10 | 4 | 4 | 37 | 29 | 8 | 34 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | ยูเวนตุส | 17 | 9 | 6 | 2 | 35 | 18 | 17 | 33 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | อตาลันต้า | 18 | 9 | 6 | 3 | 41 | 23 | 18 | 33 | |
7. | ลาซิโอ | 18 | 9 | 4 | 5 | 30 | 25 | 5 | 31 | |
8. | ซัสเซาโล่ | 18 | 8 | 6 | 4 | 31 | 27 | 4 | 30 | |
9. | เวโรน่า | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 27 | |
10. | ซามพ์โดเรีย | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 29 | -1 | 23 | |
11. | เบเนเวนโต้ | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 34 | -13 | 21 | |
12. | โบโลญญ่า | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 31 | -7 | 20 | |
13. | Spezia | 18 | 4 | 6 | 8 | 23 | 32 | -9 | 18 | |
14. | ฟิออเรนติน่า | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 29 | -11 | 18 | |
15. | อูดิเนเซ่ | 18 | 4 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 17 | |
16. | เจนัว | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 30 | -12 | 15 | |
17. | กายารี่ | 18 | 3 | 5 | 10 | 23 | 36 | -13 | 14 | |
18. Relegation | โตริโน่ | 18 | 2 | 7 | 9 | 26 | 35 | -9 | 13 | |
19. Relegation | ปาร์มา | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 34 | -20 | 13 | |
20. Relegation | โครโตเน่ | 18 | 3 | 3 | 12 | 21 | 41 | -20 | 12 |
ตารางคะแนนลีกเอิง
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 11 | 33 | 42 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | ลีลล์ | 20 | 12 | 6 | 2 | 35 | 15 | 20 | 42 | |
3. Promotion - Champions League (Qualification) | โอลิมปิก ลียง | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 19 | 20 | 40 | |
4. Promotion - Europa League (Group Stage) | โมนาโก | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | 29 | 10 | 36 | |
5. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | แรนส์ | 20 | 10 | 6 | 4 | 30 | 22 | 8 | 36 | |
6. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 19 | 9 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | 32 | |
7. | ล็องส์ | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | 29 | 1 | 31 | |
8. | อองเช่ร์ | 20 | 9 | 3 | 8 | 25 | 31 | -6 | 30 | |
9. | บอร์กโดซ์ | 20 | 8 | 5 | 7 | 23 | 21 | 2 | 29 | |
10. | เม็ตซ์ | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | 3 | 28 | |
11. | มงต์เปลลิเย่ร์ | 20 | 8 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 | 28 | |
12. | แบรสต์ | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 36 | -5 | 26 | |
13. | สตราส์บูร์ก | 20 | 7 | 2 | 11 | 29 | 32 | -3 | 23 | |
14. | นีซ | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 28 | -6 | 23 | |
15. | แร็งส์ | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 31 | -3 | 21 | |
16. | แซงต์ เอเตียน | 20 | 4 | 7 | 9 | 20 | 30 | -10 | 19 | |
17. | น็องต์ | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | 32 | -12 | 18 | |
18. Ligue 1 (Relegation) | นีมส์ | 20 | 4 | 3 | 13 | 16 | 41 | -25 | 15 | |
19. Relegation - Ligue 2 | ดิฌง | 19 | 2 | 8 | 9 | 12 | 26 | -14 | 14 | |
20. Relegation - Ligue 2 | ลอริยองต์ | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 38 | -18 | 12 |