ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League | |||
Round 27 | |||
06/03 - 19:30 | เบิร์นลี่ย์ | VS | อาเซนอล |
06/03 - 22:00 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | VS | เซาแธมป์ตัน |
07/03 - 00:30 | แอสตัน วิลล่า | VS | วูล์ฟแฮมป์ตัน |
07/03 - 03:00 | ไบรท์ตัน | VS | เลสเตอร์ ซิตี้ |
07/03 - 19:00 | เวสต์บรอม | VS | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
07/03 - 21:00 | ลิเวอร์พูล | VS | ฟูแล่ม |
07/03 - 23:30 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | VS | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
08/03 - 02:15 | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | VS | คริสตัล พาเลซ |
09/03 - 01:00 | เชลซี | VS | เอฟเวอร์ตัน |
09/03 - 03:00 | เวสต์แฮม | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
Round 28 | |||
13/03 - 03:00 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | VS | แอสตัน วิลล่า |
13/03 - 19:30 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | VS | เชลซี |
13/03 - 22:00 | คริสตัล พาเลซ | VS | เวสต์บรอม |
14/03 - 00:30 | เอฟเวอร์ตัน | VS | เบิร์นลี่ย์ |
14/03 - 03:00 | ฟูแล่ม | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
ตารางคะแนนลาลีกาสเปน
โปรแกรมการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 26 | |||
06/03 - 03:00 | บาเลนเซีย | VS | บียาร์เรอัล |
06/03 - 20:00 | เรอัล บายาโดลิด | VS | เกตาเฟ่ |
06/03 - 22:15 | เอลเช่ | VS | เซบีย่า |
07/03 - 00:30 | คาดิส | VS | เออิบาร์ |
07/03 - 03:00 | โอซาซูน่า | VS | บาร์เซโลน่า |
07/03 - 20:00 | เอสดี ฮูเอสก้า | VS | เซลต้า บีโก้ |
07/03 - 22:15 | แอตเลติโก มาดริด | VS | เรอัล มาดริด |
08/03 - 00:30 | เรอัล โซเซียดาด | VS | เลบันเต้ |
08/03 - 03:00 | แอธเลติก บิลเบา | VS | กรานาดา ซีเอฟ |
09/03 - 03:00 | เรอัล เบติส | VS | เดปอร์ติโบ อลาเบส |
Round 27 | |||
13/03 - 03:00 | เลบันเต้ | VS | บาเลนเซีย |
13/03 - 20:00 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | VS | คาดิส |
13/03 - 22:15 | เรอัล มาดริด | VS | เอลเช่ |
14/03 - 00:30 | โอซาซูน่า | VS | เรอัล บายาโดลิด |
14/03 - 03:00 | เกตาเฟ่ | VS | แอตเลติโก มาดริด |
ตารางคะแนนบุนเดสลีกา
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | บาเยิร์น มิวนิค | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | 35 | 52 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | ไลป์ซิก | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | 23 | 50 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | โวล์ฟสบวร์ก | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | 18 | 45 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | แฟร้งค์เฟิร์ต | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | 14 | 42 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | ดอร์ทมุนด์ | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | 17 | 39 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | เลเวอร์คูเซ่น | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | 15 | 37 | |
7. | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | 10 | 34 | |
8. | ไฟร์บวร์ก | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | 2 | 34 | |
9. | โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | 4 | 33 | |
10. | สตุ๊ตการ์ต | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | 8 | 32 | |
11. | ฮอฟเฟ่นไฮม์ | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 | |
12. | แวร์เดอร์ เบรเมน | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 | |
13. | เอาก์สบวร์ก | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 | |
14. | โคโลญจน์ | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 | |
15. | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 | |
16. Bundesliga (Relegation) | Arminia Bielefeld | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 | |
17. Relegation - 2. Bundesliga | ไมนซ์ | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 | |
18. Relegation - 2. Bundesliga | ชาลเก้ 04 | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 | 9 |
ตารางคะแนนกัลโซ่ซีเรียอา
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | อินเตอร์ มิลาน | 25 | 18 | 5 | 2 | 62 | 25 | 37 | 59 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | เอซี มิลาน | 25 | 16 | 5 | 4 | 48 | 30 | 18 | 53 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | ยูเวนตุส | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 | 20 | 28 | 49 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | อตาลันต้า | 25 | 14 | 7 | 4 | 60 | 32 | 28 | 49 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | โรม่า | 25 | 14 | 5 | 6 | 50 | 38 | 12 | 47 | |
6. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | นาโปลี | 24 | 14 | 2 | 8 | 52 | 28 | 24 | 44 | |
7. | ลาซิโอ | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 | 43 | |
8. | เวโรน่า | 25 | 10 | 8 | 7 | 34 | 27 | 7 | 38 | |
9. | ซัสเซาโล่ | 24 | 9 | 9 | 6 | 40 | 37 | 3 | 36 | |
10. | ซามพ์โดเรีย | 25 | 9 | 4 | 12 | 34 | 37 | -3 | 31 | |
11. | อูดิเนเซ่ | 25 | 7 | 8 | 10 | 27 | 34 | -7 | 29 | |
12. | โบโลญญ่า | 25 | 7 | 7 | 11 | 32 | 38 | -6 | 28 | |
13. | เจนัว | 25 | 6 | 9 | 10 | 27 | 37 | -10 | 27 | |
14. | ฟิออเรนติน่า | 25 | 6 | 7 | 12 | 26 | 38 | -12 | 25 | |
15. | Spezia | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 46 | -14 | 25 | |
16. | เบเนเวนโต้ | 25 | 6 | 7 | 12 | 25 | 47 | -22 | 25 | |
17. | กายารี่ | 25 | 5 | 6 | 14 | 27 | 41 | -14 | 21 | |
18. Relegation | โตริโน่ | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | -8 | 20 | |
19. Relegation | ปาร์มา | 25 | 2 | 9 | 14 | 20 | 49 | -29 | 15 | |
20. Relegation | โครโตเน่ | 25 | 3 | 3 | 19 | 24 | 62 | -38 | 12 |
ตารางคะแนนลีกเอิง
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | ลีลล์ | 28 | 18 | 8 | 2 | 49 | 17 | 32 | 62 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | ปารีส แซงต์แชร์กแมง | 28 | 19 | 3 | 6 | 62 | 17 | 45 | 60 | |
3. Promotion - Champions League (Qualification) | โอลิมปิก ลียง | 28 | 17 | 8 | 3 | 56 | 25 | 31 | 59 | |
4. Promotion - Europa League (Group Stage) | โมนาโก | 28 | 17 | 4 | 7 | 56 | 38 | 18 | 55 | |
5. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | ล็องส์ | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | 39 | 3 | 44 | |
6. | เม็ตซ์ | 28 | 11 | 8 | 9 | 33 | 27 | 6 | 41 | |
7. | มงต์เปลลิเย่ร์ | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 47 | -3 | 40 | |
8. | โอลิมปิก มาร์กเซย | 27 | 10 | 9 | 8 | 34 | 32 | 2 | 39 | |
9. | อองเช่ร์ | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 42 | -9 | 39 | |
10. | แรนส์ | 27 | 10 | 8 | 9 | 33 | 31 | 2 | 38 | |
11. | นีซ | 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 40 | -5 | 35 | |
12. | แร็งส์ | 28 | 8 | 10 | 10 | 34 | 35 | -1 | 34 | |
13. | แบรสต์ | 28 | 10 | 4 | 14 | 42 | 50 | -8 | 34 | |
14. | สตราส์บูร์ก | 28 | 9 | 6 | 13 | 36 | 41 | -5 | 33 | |
15. | บอร์กโดซ์ | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 34 | -6 | 33 | |
16. | แซงต์ เอเตียน | 28 | 7 | 9 | 12 | 29 | 42 | -13 | 30 | |
17. | ลอริยองต์ | 28 | 7 | 6 | 15 | 34 | 52 | -18 | 27 | |
18. Ligue 1 (Relegation) | นีมส์ | 28 | 7 | 4 | 17 | 27 | 54 | -27 | 25 | |
19. Relegation - Ligue 2 | น็องต์ | 28 | 4 | 12 | 12 | 28 | 44 | -16 | 24 | |
20. Relegation - Ligue 2 | ดิฌง | 28 | 2 | 9 | 17 | 19 | 47 | -28 | 15 |