ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | ลิเวอร์พูล | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | เชลซี | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | อาเซนอล | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 | |
6. Promotion - Europa League (Group Stage) | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | |
7. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | เวสต์แฮม | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 | |
8. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 | |
9. | ไบรท์ตัน | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 | |
10. | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 | |
11. | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | |
12. | คริสตัล พาเลซ | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 48 | |
13. | เบรนท์ฟอร์ด | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | |
14. | แอสตัน วิลล่า | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 | |
15. | เซาแธมป์ตัน | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | |
16. | เอฟเวอร์ตัน | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 | |
17. | ลีดส์ ยูไนเต็ด | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 | |
18. Relegation - Championship | เบิร์นลี่ย์ | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 | |
19. Relegation - Championship | วัตฟอร์ด | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 | |
20. Relegation - Championship | นอริช ซิตี้ | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
ตารางคะแนนลาลีกาสเปน
ตารางคะแนน
No. | Name | MP | W | D | L | G+ | G- | GD | PTS | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Promotion - Champions League (Group Stage) | เรอัล มาดริด | 38 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | 49 | 86 | |
2. Promotion - Champions League (Group Stage) | บาร์เซโลน่า | 38 | 21 | 10 | 7 | 68 | 38 | 30 | 73 | |
3. Promotion - Champions League (Group Stage) | แอตเลติโก มาดริด | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 43 | 22 | 71 | |
4. Promotion - Champions League (Group Stage) | เซบีย่า | 38 | 18 | 16 | 4 | 53 | 30 | 23 | 70 | |
5. Promotion - Europa League (Group Stage) | เรอัล เบติส | 38 | 19 | 8 | 11 | 62 | 40 | 22 | 65 | |
6. Promotion - Europa League (Group Stage) | เรอัล โซเซียดาด | 38 | 17 | 11 | 10 | 40 | 37 | 3 | 62 | |
7. Promotion - Europa Conference League (Qualification) | บียาร์เรอัล | 38 | 16 | 11 | 11 | 63 | 37 | 26 | 59 | |
8. | แอธเลติก บิลเบา | 38 | 14 | 13 | 11 | 43 | 36 | 7 | 55 | |
9. | บาเลนเซีย | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 | 48 | |
10. | โอซาซูน่า | 38 | 12 | 11 | 15 | 37 | 51 | -14 | 47 | |
11. | เซลต้า บีโก้ | 38 | 12 | 10 | 16 | 43 | 43 | 0 | 46 | |
12. | ราโย่ บาเยกาโน่ | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 50 | -11 | 42 | |
13. | เอลเช่ | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 52 | -12 | 42 | |
14. | เอสปันญ่อล | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 53 | -13 | 42 | |
15. | เกตาเฟ่ | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | -8 | 39 | |
16. | มายอร์ก้า | 38 | 10 | 9 | 19 | 36 | 63 | -27 | 39 | |
17. | คาดิส | 38 | 8 | 15 | 15 | 35 | 51 | -16 | 39 | |
18. Relegation - LaLiga2 | กรานาดา ซีเอฟ | 38 | 8 | 14 | 16 | 44 | 61 | -17 | 38 | |
19. Relegation - LaLiga2 | เลบันเต้ | 38 | 8 | 11 | 19 | 51 | 76 | -25 | 35 | |
20. Relegation - LaLiga2 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 | 65 | -34 | 31 |
ตารางคะแนนบุนเดสลีกา
ตารางคะแนนกัลโซ่ซีเรียอา
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Immobile C. | ลาซิโอ | 27 | 2 |
2. | Vlahovic D. | ยูเวนตุส | 24 | 3 |
3. | Martinez L. | อินเตอร์ มิลาน | 21 | 3 |
4. | Abraham T. | โรม่า | 17 | 4 |
4. | Simeone G. | เวโรน่า | 17 | 4 |
6. | Scamacca G. | ซัสเซาโล่ | 16 | 0 |
7. | Berardi D. | ซัสเซาโล่ | 15 | 13 |
8. | Osimhen V. | นาโปลี | 14 | 2 |
9. | Arnautovic M. | โบโลญญ่า | 14 | 1 |
10. | Dzeko E. | อินเตอร์ มิลาน | 13 | 6 |
10. | Pasalic M. | อตาลันต้า | 13 | 6 |
12. | Deulofeu G. | อูดิเนเซ่ | 13 | 5 |
ตารางคะแนนลีกเอิง
ดาวซัลโวล์
No. | Player | Team | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
1. | Ambri S. | Sochaux | 1 | 0 |
1. | Perrin G. | Auxerre | 1 | 0 |
1. | Siby M. | Paris FC | 1 | 0 |
1. | Teixeira M. | Sochaux | 1 | 0 |
1. | Youssouf Z. | แซงต์ เอเตียน | 1 | 0 |
6. | Gory A. | Paris FC | 0 | 1 |
6. | Mauricio T. | Sochaux | 0 | 1 |
6. | Weissbeck G. | Sochaux | 0 | 1 |