ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League | |||
Round 2 | |||
13/08 - 18:30 | แอสตัน วิลล่า | VS | เอฟเวอร์ตัน |
13/08 - 21:00 | อาเซนอล | VS | เลสเตอร์ ซิตี้ |
13/08 - 21:00 | ไบรท์ตัน | VS | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด |
13/08 - 21:00 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | VS | บอร์มัธ |
13/08 - 21:00 | เซาแธมป์ตัน | VS | ลีดส์ ยูไนเต็ด |
13/08 - 21:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | VS | ฟูแล่ม |
13/08 - 23:30 | เบรนท์ฟอร์ด | VS | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด |
14/08 - 20:00 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | VS | เวสต์แฮม |
14/08 - 22:30 | เชลซี | VS | ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส |
16/08 - 02:00 | ลิเวอร์พูล | VS | คริสตัล พาเลซ |
Round 3 | |||
20/08 - 21:00 | คริสตัล พาเลซ | VS | แอสตัน วิลล่า |
20/08 - 21:00 | เอฟเวอร์ตัน | VS | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ |
20/08 - 21:00 | ฟูแล่ม | VS | เบรนท์ฟอร์ด |
20/08 - 21:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | VS | เซาแธมป์ตัน |
20/08 - 23:30 | บอร์มัธ | VS | อาเซนอล |
21/08 - 20:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | VS | เชลซี |
21/08 - 20:00 | เวสต์แฮม | VS | ไบรท์ตัน |
21/08 - 22:30 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
ดาวซัลโวพรีเมียร์ลีก
# | ชื่อผู้เล่น | ประตู | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | เออร์ลิง ฮาลันด์![]() | 2 |
2 | ![]() | ปาสกาล กรอสส์![]() | 2 |
3 | ![]() | อเล็กซานดาร์ มิโตรวิช![]() | 2 |
4 | ![]() | กาเบรียล มาร์ติเนลลี่![]() | 1 |
5 | ![]() | เดยัน คูลูเซฟสกี้![]() | 1 |
6 | ![]() | ดาร์วิน นูนเญซ![]() | 1 |
7 | ![]() | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์![]() | 1 |