ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก
โปรแกรมการแข่งขัน
ENGLAND: Premier League | |||
Round 31 | |||
13/04 - 00:00 | เวสต์บรอม | VS | เซาแธมป์ตัน |
13/04 - 02:15 | ไบรท์ตัน | VS | เอฟเวอร์ตัน |
Round 32 | |||
17/04 - 18:30 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | VS | เวสต์แฮม |
17/04 - 21:00 | เซาแธมป์ตัน | VS | คริสตัล พาเลซ |
17/04 - 21:00 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | VS | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด |
18/04 - 19:30 | อาเซนอล | VS | ฟูแล่ม |
18/04 - 22:00 | แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | VS | เบิร์นลี่ย์ |
20/04 - 02:00 | ลีดส์ ยูไนเต็ด | VS | ลิเวอร์พูล |
21/04 - 02:00 | เชลซี | VS | ไบรท์ตัน |
Round 32 | |||
22/04 - 02:15 | แอสตัน วิลล่า | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
23/04 - 02:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | VS | เวสต์บรอม |
Round 32 | |||
22/04 - 02:15 | แอสตัน วิลล่า | VS | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ |
23/04 - 02:00 | เลสเตอร์ ซิตี้ | VS | เวสต์บรอม |
24/04 - 02:00 | อาเซนอล | VS | เอฟเวอร์ตัน |
ดาวซัลโวพรีเมียร์ลีก
# | ชื่อผู้เล่น | ประตู | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | โมฮาเหม็ด ซาล่าห์![]() | 19 |
2 | ![]() | แฮร์รี่ เคน![]() | 19 |
3 | ![]() | บรูโน่ แฟร์นานเดส![]() | 16 |
4 | ![]() | แพทริค แบมฟอร์ด![]() | 14 |
5 | ![]() | โดมินิค คัลเวิร์ต-เลวิน![]() | 14 |
6 | ![]() | ซอน เฮือง-มิน![]() | 13 |
7 | ![]() | โอลลี่ วัตกิ้นส์![]() | 12 |
8 | ![]() | อิลคาย กุนโดกัน![]() | 12 |
9 | ![]() | เจมี่ วาร์ดี้![]() | 12 |
10 | ![]() | อเล็กซานเดร ลาการ์แซ็ตต์![]() | 11 |