ตารางคะแนนลาลีกาสเปน
โปรแกรมการแข่งขัน
SPAIN: LaLiga | |||
Round 19 | |||
22/01 - 03:30 | เออิบาร์ | VS | แอตเลติโก มาดริด |
Round 20 | |||
23/01 - 20:00 | เอสดี ฮูเอสก้า | VS | บียาร์เรอัล |
23/01 - 22:15 | เซบีย่า | VS | คาดิส |
24/01 - 00:30 | เรอัล โซเซียดาด | VS | เรอัล เบติส |
24/01 - 03:00 | เดปอร์ติโบ อลาเบส | VS | เรอัล มาดริด |
24/01 - 20:00 | โอซาซูน่า | VS | กรานาดา ซีเอฟ |
24/01 - 22:15 | เอลเช่ | VS | บาร์เซโลน่า |
25/01 - 00:30 | เซลต้า บีโก้ | VS | เออิบาร์ |
25/01 - 03:00 | แอตเลติโก มาดริด | VS | บาเลนเซีย |
26/01 - 03:00 | แอธเลติก บิลเบา | VS | เกตาเฟ่ |
Round 21 | |||
30/01 - 20:00 | เออิบาร์ | VS | เซบีย่า |
30/01 - 22:15 | เรอัล มาดริด | VS | เลบันเต้ |
31/01 - 00:30 | บาเลนเซีย | VS | เอลเช่ |
31/01 - 03:00 | บียาร์เรอัล | VS | เรอัล โซเซียดาด |
ดาวซัลโวลาลีกาสเปน
# | ชื่อผู้เล่น | ประตู | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ลิโอเนล เมสซี่![]() | 11 |
2 | ![]() | เคราร์ด โมเรโน่![]() | 10 |
3 | ![]() | ยาโก้ อัสปาส![]() | 9 |
4 | ![]() | หลุยส์ ซัวเรซ![]() | 9 |
5 | ![]() | คาริม เบนเซม่า![]() | 8 |
6 | ![]() | มิเกล โอบาร์ซาบัล![]() | 7 |
7 | ![]() | โฆเซ่ หลุยส์ โมราเลส![]() | 7 |
8 | ![]() | มาร์กอส ยอเรนเต้![]() | 6 |
9 | ![]() | การ์ลอส โซเลร์![]() | 6 |
10 | ![]() | ปาโก้ อัลคาเซร์![]() | 5 |